La historia del Open Ciudad de Linares está íntimamente ligada con la fundación del Club de Tenis Linares allá por el año 1985, de hecho, fue en este año cuando ya se crearon las bases para la celebración de la primera edición en el año 1986 y desde entonces ha venido celebrándose ininterrumpidamente hasta nuestros días. Esto que a primera vista pudiera parecer anecdótico, en nuestra opinión no lo es tanto, y no hubiera sido posible sin la constancia y el trabajo de un equipo humano que ha sabido sobreponerse ante las diferentes dificultades que se han ido presentando en el camino y que siempre ha salido adelante con mayor o menor éxito.
CATEGORÍA
A lo largo de los años han sido varias las modalidades de categoría elegidas. Desde su comienzo hasta la XIII edición en el año 1998 se celebró en categoría Absoluta Prueba I (Individual Masculino) exceptuando la VII edición del año 1992 que se amplió a categoría Absoluta Pruebas I y III (Individual Masculino y Femenino).
En las ediciones XIV y XV, 1999 y 2000 respectivamente se cambió a categoría Absoluta Prueba III (Individual Femenino) incorporando en esta última también la categoría Sub-21 Prueba I (Individual Masculino). Las dos ediciones posteriores XVI y XVII, años 2001 y 2002 fueron en categoría Sub-20 Prueba I (Individual Masculino) y las seis subsiguientes, de la XVIII a la XXIII, del año 2003 al 2008 en categoría Sub-21 Prueba I (Individual Masculino). En las dieciséis últimas ediciones, desde la XXIV-2009 a la XXXIX-2025 se ha retomado la categoría Absoluta Prueba I (Individual Masculino).
CUADRO DE HONOR
tbody>
| Año | Edición | Categoría | Campeón |
| 1986 | I | Absoluta M | José Oriol Vega |
| 1987 | II | Absoluta M | David Franco Murcia |
| 1988 | III | Absoluta M | Alberto Gutierrez Majadas |
| 1989 | IV | Absoluta M | José Antonio Sánchez Medina |
| 1990 | V | Absoluta M | Pablo Martínez Semprún |
| 1991 | VI | Absoluta M | Christer Allgardh |
| 1992 | VII | Absoluta M | Gonzalo López Fabero |
| Absoluta F | Marta Alastruez Ruiz | ||
| 1993 | VIII | Absoluta M | Constantino Villar Basanta |
| 1994 | IX | Absoluta M | Fermín Novillo Peribañez |
| 1995 | X | Absoluta M | Fermín Novillo Peribañez |
| 1996 | XI | Absoluta M | Fermín Novillo Peribañez |
| 1997 | XII | Absoluta M | Jesús Manteca Jurado |
| 1998 | XIII | Absoluta M | Diego Lozano Villalba |
| 1999 | XIV | Absoluta F | Ana Salas Lozano |
| 2000 | XV | Absoluta F | Elena Salvador Reja |
| Sub-21 M | Oscar Rodríguez | ||
| 2001 | XVI | Sub-20 M | Rubén Mayo Millán |
| 2002 | XVII | Sub-20 M | Juan Gavilán Puerto |
| 2003 | XVIII | Sub-21 M | Adrián Menéndez Maceiras |
| 2004 | XIX | Sub-21 M | Ricardo Villacorta Alonso |
| 2005 | XX | Sub-21 M | Antonio Márquez Contreras |
| 2006 | XXI | Sub-21 M | Juan Beaus Barquin |
| 2007 | XXII | Sub-21 M | Juan Beaus Barquin |
| 2008 | XXIII | Sub-21 M | Javier Ruiz González |
| 2009 | XXIV | Absoluta-M | Daniel Monedero González |
| 2010 | XXV | Absoluta-M | Daniel Monedero González |
| 2011 | XXVI | Absoluta-M | Marc Fornell Mestres |
| 2012 | XXVII | Absoluta-M | Joaquín Muñoz Hernández |
| 2013 | XXVIII | Absoluta-M | Joaquín Muñoz Hernández |
| 2014 | XXIX | Absoluta-M | Joaquín Muñoz Hernández |
| 2015 | XXX | Absoluta-M | Joaquín Muñoz Hernández |
| 2016 | XXXI | Absoluta-M | Joaquín Muñoz Hernández |
| 2017 | XXXII | Absoluta-M | Alejandro Ibáñez Gallego |
| 2018 | XXXIII | Absoluta-M | Francisco Javier Martínez Baena |
| 2019 | XXXIV | Absoluta-M | Yuri Syromolotov Netrebin |
| 2021 | XXXV | Absoluta-M | Francisco Javier Martínez Baena |
| 2022 | XXXVI | Absoluta-M | Enrique López Pérez |
| 2023 | XXXVII | Absoluta-M | Julio Cesar Porras |
| 2024 | XXXVIII | Absoluta-M | Yuri Syromolotov Netrebin |
| 2025 | XXXIX | Absoluta-M | John Echeverría Madurga |
| 2026 | XL | Absoluta-M |

